Son dakika Kars’ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kars’ta nerede oldu? Kars deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 24 Kasım 2024

Tarih-saat 24 Kasım 2024 04:47:58 itibariyle Kağızman (Kars) 4 şiddetinde bir sarsıntı olmuştur.

Son dakika Kars zelzele haberleri 24 Kasım 2024..Kars AFAD son sarsıntılar ve Kars Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

Kars AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM İDARE BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
Susuz (Kars) 05:20:21 21-11-2024 40,83889 42,95861 7,12 0,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 02:58:30 21-11-2024 40,0765 42,9247 23,3 1,4
Kağızman (Kars) 02:58:30 21-11-2024 40,07167 42,90778 7 1,2
KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) 01:31:36 21-11-2024 38,8048 42,9207 22,5 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.97 km] Akyaka (Kars) 20:36:36 20-11-2024 41,17778 43,85167 7,01 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12:06:46 20-11-2024 38,2982 38,7622 5 2,1
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Sarıkamış (Kars) 01:15:08 08-11-2024 39,97139 42,56889 7 2,6
KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) 01:15:06 08-11-2024 39,9517 42,5742 5 2,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.26 km] Akyaka (Kars) 02:48:40 03-11-2024 41,17667 43,91028 6,26 1,3
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 22:44:36 30-10-2024 38,496 37,5445 4,8 1,3
GULYUZU-ARPACAY (KARS) 15:23:34 30-10-2024 41,0165 43,2305 14,2 2,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [61.82 km] Akyaka (Kars) 11:31:56 30-10-2024 41,41306 44,05056 11,87 2
Shirak (Ermenistan) – [33.63 km] Akyaka (Kars) 00:07:54 28-10-2024 41,11583 43,96083 6,43 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [38.54 km] Akyaka (Kars) 10:11:33 27-10-2024 41,16889 43,985 6,95 2,3
Sarıkamış (Kars) 04:31:05 27-10-2024 40,25472 42,15444 7,07 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.96 km] Akyaka (Kars) 17:13:46 25-10-2024 41,40167 43,99139 7,05 3,3
Susuz (Kars) 10:44:02 22-10-2024 40,8925 43,09222 7 1,8
Merkez (Kars) 05:39:09 19-10-2024 40,32222 43,12278 7 2,8
ARSLANIZI-(KARS) 05:39:07 19-10-2024 40,3308 43,1747 5 2,9
Sarıkamış (Kars) 05:40:58 18-10-2024 40,03361 42,64389 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 05:32:56 18-10-2024 40,03861 42,61889 7,26 2
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) 05:32:55 18-10-2024 40,0493 42,6425 10,2 2,3
Sarıkamış (Kars) 00:34:49 17-10-2024 40,04639 42,63861 7 2,1
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 00:34:48 17-10-2024 40,0325 42,6237 5 2,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [39.71 km] Akyaka (Kars) 06:28:12 12-10-2024 41,28111 43,83361 6,25 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [45.15 km] Akyaka (Kars) 10:48:29 10-10-2024 41,22278 44,02944 10,1 2,3
KARSAK-(KUTAHYA) 11:57:38 07-10-2024 39,6875 29,8515 0 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.10 km] Akyaka (Kars) 19:45:06 05-10-2024 41,20083 43,78944 6,82 1,5
Shirak (Ermenistan) – [23.92 km] Akyaka (Kars) 02:38:36 02-10-2024 41,125 43,80389 12,59 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [29.93 km] Akyaka (Kars) 01:30:33 27-09-2024 41,17694 43,83333 8,84 0,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.56 km] Akyaka (Kars) 11:54:20 26-09-2024 41,19389 43,89222 6,48 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8
Kars KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kağızman (Kars) 04:47:58 24-11-2024 40,07139 42,91139 7,71 4
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 04:47:57 24-11-2024 40,077 42,945 5 4,1
Kağızman (Kars) 06:56:11 23-11-2024 40,29806 42,94444 7 1,3
Kağızman (Kars) 16:26:19 22-11-2024 40,06639 42,9525 6,88 2,1
Kağızman (Kars) 18:45:14 21-11-2024 40,07278 42,92806 7,02 1,6
ALTINGEDIK-KAGIZMAN (KARS) 18:45:13 21-11-2024 40,0728 42,9938 23,9 2,1
Kağızman (Kars) 06:33:10 21-11-2024 40,09194 42,91278 7 0,9
Susuz (Kars) 05:20:21 21-11-2024 40,83889 42,95861 7,12 0,9
DENIZGOLU-KAGIZMAN (KARS) 02:58:30 21-11-2024 40,0765 42,9247 23,3 1,4
Kağızman (Kars) 02:58:30 21-11-2024 40,07167 42,90778 7 1,2
KARSIYAKA-ADILCEVAZ (BITLIS) 01:31:36 21-11-2024 38,8048 42,9207 22,5 1,2
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.97 km] Akyaka (Kars) 20:36:36 20-11-2024 41,17778 43,85167 7,01 1,3
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 12:06:46 20-11-2024 38,2982 38,7622 5 2,1
KARSIYAKA-(HATAY) 03:35:44 17-11-2024 36,0848 36,0533 5,4 1
KARSIYAKA-(HATAY) 23:14:24 16-11-2024 36,0838 36,0672 12 1,7
Kağızman (Kars) 12:09:10 16-11-2024 40,06944 42,92444 7 2,3
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 12:09:08 16-11-2024 40,0827 42,9673 5 2,6
Kağızman (Kars) 08:48:29 16-11-2024 40,06861 42,92694 7,07 2,2
KULOGLU-KAGIZMAN (KARS) 08:48:28 16-11-2024 40,0923 42,9347 24,7 2,5
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 03:03:22 12-11-2024 38,2945 38,778 5 2
KAYADOVEN-AKYAKA (KARS) 09:31:49 09-11-2024 40,9953 43,8467 5 2,5
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [26.73 km] Akyaka (Kars) 09:31:48 09-11-2024 41,15528 43,80806 6,66 2,4
Sarıkamış (Kars) 01:15:08 08-11-2024 39,97139 42,56889 7 2,6
KAYALIBOGAZ-SARIKAMIS (KARS) 01:15:06 08-11-2024 39,9517 42,5742 5 2,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.26 km] Akyaka (Kars) 02:48:40 03-11-2024 41,17667 43,91028 6,26 1,3
KARSIYAKA-DARENDE (MALATYA) 22:44:36 30-10-2024 38,496 37,5445 4,8 1,3
GULYUZU-ARPACAY (KARS) 15:23:34 30-10-2024 41,0165 43,2305 14,2 2,7
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [61.82 km] Akyaka (Kars) 11:31:56 30-10-2024 41,41306 44,05056 11,87 2
Shirak (Ermenistan) – [33.63 km] Akyaka (Kars) 00:07:54 28-10-2024 41,11583 43,96083 6,43 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [38.54 km] Akyaka (Kars) 10:11:33 27-10-2024 41,16889 43,985 6,95 2,3
Sarıkamış (Kars) 04:31:05 27-10-2024 40,25472 42,15444 7,07 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [57.96 km] Akyaka (Kars) 17:13:46 25-10-2024 41,40167 43,99139 7,05 3,3
Susuz (Kars) 10:44:02 22-10-2024 40,8925 43,09222 7 1,8
Merkez (Kars) 05:39:09 19-10-2024 40,32222 43,12278 7 2,8
ARSLANIZI-(KARS) 05:39:07 19-10-2024 40,3308 43,1747 5 2,9
Sarıkamış (Kars) 05:40:58 18-10-2024 40,03361 42,64389 7 1,4
Sarıkamış (Kars) 05:32:56 18-10-2024 40,03861 42,61889 7,26 2
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) 05:32:55 18-10-2024 40,0493 42,6425 10,2 2,3
Sarıkamış (Kars) 00:34:49 17-10-2024 40,04639 42,63861 7 2,1
GULLUCE-SARIKAMIS (KARS) 00:34:48 17-10-2024 40,0325 42,6237 5 2,3
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [39.71 km] Akyaka (Kars) 06:28:12 12-10-2024 41,28111 43,83361 6,25 1,8
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [45.15 km] Akyaka (Kars) 10:48:29 10-10-2024 41,22278 44,02944 10,1 2,3
KARSAK-(KUTAHYA) 11:57:38 07-10-2024 39,6875 29,8515 0 1,6
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [30.10 km] Akyaka (Kars) 19:45:06 05-10-2024 41,20083 43,78944 6,82 1,5
Shirak (Ermenistan) – [23.92 km] Akyaka (Kars) 02:38:36 02-10-2024 41,125 43,80389 12,59 3,9
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [29.93 km] Akyaka (Kars) 01:30:33 27-09-2024 41,17694 43,83333 8,84 0,8
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) – [34.56 km] Akyaka (Kars) 11:54:20 26-09-2024 41,19389 43,89222 6,48 2
Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [58.11 km] Akyaka (Kars) 06:27:10 22-09-2024 41,43778 43,90944 6,95 2
Sarıkamış (Kars) 15:26:16 19-09-2024 39,99056 42,59333 9,74 2,7
BALIKLI-SARIKAMIS (KARS) 15:26:15 19-09-2024 40,017 42,5923 9,9 2,8

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir